2015年农业部第一次农药系统能力验证整体解决方案
来源: SCIEX
本测试方法所用51种农药混标由阿尔塔科技提供:
产品号 | 产品名称 | 包装/规格 | 溶剂 |
1ST27019-10M | 51种农药混标,10ppm | 1ml/支 | 甲醇 |
1ST27019-1M | 51种农药混标,1ppm | 1ml/支 | 甲醇 |
为确保国民“舌尖上的安全”,农业部建立了农药残留例行监测制度,每年多次检测全国多个城市的蔬菜水果等农产品。在农业部规定的70多种例行监测农残中,有51种农药适用于液质联用 (LC-MS/MS) 分析,本方法可用于同时分析蔬菜水果中51种农业部例行监测的农残。
方法特点:
1. 此方法同时分析51种农药,分析时间仅7.5min,大大节省了样品分析时间。
2. 样品前处理采用国际通用的QuEChERS (AOAC 2007.1) 方法,样品处理简单、干净
3. 该方法在Triple Quad™ 3500, 4500仪器上,韭菜、豆角和草莓3种基质中经过验证,真正地可用于实际样品的检测
4. 连续分析120个样品15小时,仪器分析结果稳定可靠
现成方法包括所有样品处理,标准曲线配制,数据采集方法,定量分析和报告模板。应用于中文Cliquid®软件中,简单、易上手,客户省去实验方法开发,直接应用方法分析样品,让初学者很快可以得到专家级的结果。
51种农药:多菌灵、啶虫脒、吡虫啉、毒死蜱、噻虫嗪、烯酰吗啉、苯醚甲环唑、腐霉利、氟虫腈、三唑磷、丙溴磷、二甲戊灵、克百威、辛硫磷、异菌脲、敌百虫、咪鲜胺、氟啶脲、阿维菌素、氧乐果、除虫脲、甲基异柳磷、敌敌畏、甲胺磷、灭多威、乙酰甲胺磷、嘧霉胺、甲萘威、涕灭威亚砜、涕灭威、乐果、3-羟基克百威、涕灭威砜、甲拌磷、甲基对硫磷、杀螟硫磷、倍硫磷、水胺硫磷、对硫磷、三唑酮、二嗪磷、灭幼脲、亚胺硫磷、马拉硫磷、哒螨灵、伏杀硫磷、嘧菌酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、虫螨腈、甲氰菊酯、联苯菊酯
Table 1. 在韭菜基质中,典型农药的回收率和线性相关系数
分析物 | 空白韭菜基质中加入的浓度 | 线性相关系数 r |
0.01 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.05 mg/kg |
% Recovery | % CV | % Recovery | % CV | % Recovery | % CV |
多菌灵 | 71.0 | 0.8 | 82.0 | 4.1 | 81.2 | 4.1 | 0.9995 |
啶虫脒 | 95.8 | 1.0 | 96.8 | 1.2 | 98.3 | 0.4 | 0.9995 |
吡虫啉 | 92.8 | 4.3 | 97.2 | 2.0 | 99.2 | 4.5 | 0.9996 |
毒死蜱 | 88.6 | 3.7 | 92.5 | 3.0 | 89.4 | 0.9 | 0.9984 |
噻虫嗪 | 83.0 | 3.3 | 91.6 | 3.8 | 90.9 | 4.3 | 0.9995 |
烯酰吗啉 | 92.4 | 5.5 | 94.3 | 8.3 | 86.8 | 1.0 | 0.9956 |
苯醚甲环唑 | 88.5 | 12.2 | 92.6 | 4.0 | 89.1 | 2.2 | 0.9990 |
氟虫腈 | 103.1 | 5.3 | 106.6 | 4.8 | 102.7 | 3.0 | 0.9998 |
三唑磷 | 96.3 | 2.0 | 95.8 | 4.4 | 91.3 | 6.6 | 0.9993 |
丙溴磷 | 101.0 | 8.1 | 95.0 | 5.6 | 92.9 | 3.6 | 0.9996 |
First Standard®标准品订货信息
51种农药混标含有以下51种组分:
浓度:10ppm或1ppm
溶剂:甲醇
产品号 | 产品名称 | 英文名称 | CAS# |
1ST21058 | 多菌灵 | Carbendazim | 10605-21-7 |
1ST20297 | 啶虫脒 | Acetamiprid | 135410-20-7 |
1ST20298 | 吡丙醚 | Imidacloprid | 138261-41-3 |
1ST20001 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
1ST20350 | 噻虫嗪 | Thiamethoxam | 153719-23-4 |
1ST21145 | 烯酰吗啉 | Dimethomorph | 110488-70-5 |
1ST21189 | 苯醚甲环唑 | Difenonazole | 119446-68-3 |
1ST21226 | 腐霉利 | Procymidone | 32809-16-8 |
1ST20305 | 氟虫腈 | Fipronil | 120068-37-3 |
1ST20438 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 |
1ST20155 | 丙溴磷 | Profenofos | 41198-08-7 |
1ST22249 | 二甲戊灵 | Pendimethalin | 40487-42-1 |
1ST20271 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 |
1ST20170 | 辛硫磷 | Phoxim | 14816-18-3 |
1ST21164 | 异菌脲 | Iprodione | 36734-19-7 |
1ST20182 | 敌百虫 | Trichlorphon | 52-68-6 |
1ST21247 | 咪鲜胺 | Prochloraz | 67747-09-5 |
1ST20348 | 氟啶脲 | Chlorfluazuron | 71422-67-8 |
1ST25000 | 阿维菌素 | Abamectin | 71751-41-2 |
1ST20167 | 氧乐果 | Omethoate | 1113-02-6 |
1ST20345 | 除虫脲 | Diflubenzuron | 35367-38-5 |
1ST20127 | 甲基异柳磷 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 |
1ST20097 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
1ST20093 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
1ST20449 | 灭多威 | Methomyl | 16752-77-5 |
1ST20144 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 |
1ST21161 | 嘧霉胺 | Pyrimethanil | 53112-28-0 |
1ST20277 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 |
1ST20273 | 涕灭威亚砜 | Aldicarb-sulfoxid | 1646-87-3 |
1ST20375 | 涕灭威 | Aldicarb | 116-06-3 |
1ST20098 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 |
1ST20259 | 3-羟基克百威 | Carbofuran-3-hydroxy | 16655-82-6 |
1ST20266 | 涕灭威砜 | Aldicarb sulfone | 1646-88-4 |
1ST20124 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
1ST20140 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
1ST20111 | 杀螟硫磷 | Fenitrothion | 122-14-5 |
1ST20065 | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 |
1ST20173 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | 24353-61-5 |
1ST20434 | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
1ST21202 | 三唑酮 | Triadimefon | 43121-43-3 |
1ST20094 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 |
1ST20349 | 灭幼脲 | Chlorobenzuron | 57160-47-1 |
1ST20189 | 亚胺硫磷 | Phosmet | 732-11-6 |
1ST20168 | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
1ST20406 | 哒螨灵 | Pyridaben | 96489-71-3 |
1ST20172 | 伏杀硫磷 | Phosalone | 2310-17-0 |
1ST21157 | 嘧菌酯 | Azoxystrobin | 131860-33-8 |
1ST20288 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | Emamectin Benzoate | 155569-91-8 |
1ST20222 | 甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 39515-41-8 |
1ST20210 | 联苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 |
1ST20396 | 虫螨腈 | Chlorfenapyr | 122453-73-0 |
注:可以按照客户需求,定制特定浓度的混标。
如需订购或者获取更多产品信息,请联系我们:
电话:022-65378550
QQ:2850791070/2850791074
Email:sales@altascientific.com